(4) |
| Количество на поддоне | 324 мешка |
| Фасовка, кг(л) | 2 кг |
| Расход воды л/кг сухой смеси | 0,28–0,35 л/кг сухой смеси |
| Артикул | УТ-15559 |
| Основание для нанесения | недеформирующиеся основания -бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые и т.п. |
| Страна производитель | Россия |
| Плотность | 1200 кг/м3 |
| Тип работ | для сухих и влажных помещений |
| Состав | Смесь цемента с минеральными заполнителями, пигментами и полимерными модификаторами. |
| Тип помещения | Внутри помещения |
| Рекомендуемая толщина покрытия | до 6мм |
| Жизнеспособность раствора | 60-90 минут |
| Температура нанесения смеси | от +5° до +25°С. |
| Время высыхания одного слоя | 24 часа |
| Средний расход смеси при толщине слоя 1мм | 1,67 кг/м2 |
| Размер фракции, мм | 0,2 мм |
| Срок хранения | 12 месяцев |
(4) |
| Количество на поддоне | 324 мешка |
| Фасовка, кг(л) | 2 кг |
| Расход воды л/кг сухой смеси | 0,28–0,35 л/кг сухой смеси |
| Артикул | УТ-15559 |
| Базовая единица | шт |
| Основание для нанесения | недеформирующиеся основания -бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые и т.п. |
| Страна производитель | Россия |
| Плотность | 1200 кг/м3 |
| Тип работ | для сухих и влажных помещений |
| Состав | Смесь цемента с минеральными заполнителями, пигментами и полимерными модификаторами. |
| Тип помещения | Внутри помещения |
| Рекомендуемая толщина покрытия | до 6мм |
| Жизнеспособность раствора | 60-90 минут |
| Температура нанесения смеси | от +5° до +25°С. |
| Время высыхания одного слоя | 24 часа |
| Средний расход смеси при толщине слоя 1мм | 1,67 кг/м2 |
| Размер фракции, мм | 0,2 мм |
| Срок хранения | 12 месяцев |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.